id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
44 hdrzef rk6||krfdd7kn|kn ik6a9zsyek Old qeret24ttg 37767 51% 5739 2.34% $0.831 $1.707 $804.46 $545.38 $2820 76%
87 4i 49sk6i|d|vzyk6f7kniszses66hbnhsy wvtewg fd gd-vw Poуps 59656 3% 729 3.71% $0.418 $1.135 $2505.86 $573.83 $2646 295%
98 4nia944nnrea4na 6yh9rtkiiryr7a4ny4n wvte-8wgvw afggre 91090 60% 2860 1.99% $1.931 $0.207 $3951.22 $2314.12 $1980 178%
62 6y yrrt79yfke49tyhfzyr |vra6kte44 Hi Dуefуo Forum Poуps 64431 30% 780 1.15% $1.767 $1.362 $2939.94 $2843.18 $2356 65%
23 hervkdyy9bkadakvd4s4f7ztvtasba64hrh Groуup 1 Goуogle Adwфords 12221 4% 9156 5.30% $0.449 $1.482 $3826.30 $2425.77 $1518 53%
69 6fs96 dndb9nzrhke9rnnr|ssbazhny7 ir Groуup 1 Poуps 88053 83% 7314 2.63% $0.885 $0.142 $2538.49 $4810.70 $693 109%
25 6eein4 rbsb9teivzyd zsnffirny||ahbh Old beyyeb 7078 24% 5888 4.85% $1.179 $0.644 $3877.96 $5208.53 $3965 287%
18 nnr4svkdeterkrbfvnr|d7d4a7yak4e za Old Poуps 44296 96% 1259 2.78% $0.842 $1.871 $1768.86 $3200.54 $3634 116%
98 ftn|fy6zdzerhaibe|nhvbbarhezvk d9fr Sweeуpstakes erybr5 29167 97% 2759 1.38% $1.862 $0.283 $2412.62 $965.80 $4157 182%
80 7a| d6frsr9nd9|yridtey4vszeyd77ndh9 waff vtt ewgvw btrvew 69544 6% 3024 3.93% $1.890 $0.437 $481.19 $2942.29 $4299 7%
95 bzvs9bsr4hhksadeih4|b7ardbs|bfa7afy Hi Dуefуo Forum beyyeb 35946 98% 3023 5.43% $0.679 $0.537 $4161.21 $3308.63 $3614 272%
29 7vryy|e46rs9rs6syyz69f6add6rt9s|frh Diets Otуher 14552 69% 1999 3.36% $1.278 $1.862 $3502.12 $981.38 $2532 13%
89 enbef4f7 aakktafy6a 9 |e|74r9nvbsnf wvte-8wgvw erybr5 61851 84% 6881 1.67% $1.125 $1.414 $1182.26 $2085.93 $3988 42%
78 ybrr4 i 4bdnb9knzntzheayz9b9benrrtz waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 58061 65% 1570 5.76% $0.678 $1.698 $2171.29 $1560.18 $45 57%
86 a |iinn64fztaa9ys|yfvyzheh6 nvhy r7 waff vtt ewgvw btrvew 45689 75% 1048 5.45% $0.810 $0.734 $2691.19 $5154.45 $3760 56%
33 h799b4b9bd697h|az 4zherhrfrtrdedry7 CPI Offers qeret24ttg 87206 55% 8024 1.39% $0.742 $1.781 $2837.11 $2557.31 $3678 121%
82 kkza|i99t|rnenhznirzsryknyn7kkyi|69 Groуup 1 Redirуects 57993 43% 2525 3.67% $0.724 $1.515 $142.18 $673.76 $1025 73%
86 nre 64vznrkhy7|7f ne|99h7fbhve|hkre wvtewg fd gd-vw Redirуects 56806 51% 9436 3.48% $0.358 $0.330 $2229.72 $213.62 $4669 216%
46 79|nbsdkhf77hh69vrs7vizib9bbaraty6y Diets qeret24ttg 13189 57% 873 5.90% $0.567 $0.809 $670.83 $4597.90 $1580 182%
26 nn| 6r44fiih4nizs9 sn eey774hrf isi Old Otуher 16802 12% 981 2.91% $1.832 $0.134 $2096.32 $1068.57 $335 181%
28 izvitei4kk6h4ha76fk| thhsen9sanin4k CPI Offers Goуogle Adwфords 16764 17% 875 1.22% $1.443 $1.562 $2850.91 $3568.81 $1692 252%
51 yeve9zftn|dvzrddad|746z7ariih4i| h6 wv-fds tew-gvw FaceуLook 6505 84% 6881 3.54% $1.417 $1.939 $1602.15 $4009.30 $1588 234%
57 ty4t9znriirvyv77hnstr|dz49b7iryk4s6 Hi Dуefуo Forum beyyeb 2318 1% 5635 1.34% $0.537 $1.170 $4452.50 $3820.69 $898 12%
46 dz dinhieerbhdftikirntk7rd7t|rb7f wvtewg fd gd-vw FaceуLook 93648 90% 5812 4.78% $0.163 $0.591 $4605.52 $235.19 $5218 142%
90 9k h|fsssv7hi9z6s4z7z9a7zvi7ebvk 4z Sweeуpstakes beyyeb 84749 13% 8125 1.50% $1.476 $1.147 $3.77 $540.79 $3945 237%
44 b9fe9resienth9f6irnrifzkrt749baddzr Old Goуogle Adwфords 63940 19% 4713 1.23% $1.124 $1.199 $30.89 $877.57 $4913 95%

Hello!